HT99+63
11-07-2004, 08:12 PM
Saw this on another site...going prices for Z's at the auction. Dont' forget...we don't really know what condition these cars are in.
Z06 Manheim Wholesale Auction Prices
--------------------------------------------------------------------------------
***** '04 Z06 *****
11/03/04 SO CAL $32,300 13,651 Below BLACK 8G 6 No
11/02/04 OMAHA $36,600 1,641 Avg RED 8G 6 Yes
10/21/04 ST LOUIS $39,200 5,608 Avg BLUE 8G 6 Yes
10/20/04 ATLANTA Regular $38,000 2,992 Avg RED 8G 6 Yes
10/20/04 DALLAS Lease $34,900 8,599 Below SILVER 8G 6 No
10/07/04 MANHEIM Regular $37,400 2,348 Avg RED 8G 6 Yes
10/06/04 GTR N.O. Regular $33,800 8,839 Below SILVER 8G 6 No
10/05/04 MANHEIM $38,600 211 Avg RED 8G 6 Yes
***** '03 Z06 *****
11/04/04 GTR PHNX Regular $33,800 9,519 Avg SILVER 8G 6 Yes
11/04/04 GTR PHNX Regular $31,000 36,743 Below YELLOW 8G 6 No
11/03/04 ORNG CTY Lease $33,000 9,216 Avg RED 8G 6 Yes
10/26/04 FAAO Regular $34,700 3,687 Avg RED 8G 6 Yes
10/22/04 NEVADA Regular $31,500 16,954 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/21/04 CLANTON Regular $36,000 8,477 Above RED 8G 5 Yes
10/20/04 DALLAS Regular $32,000 20,094 Avg YELLOW 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Lease $31,800 10,692 Avg RED 8G 6 Yes
10/18/04 FAAO $31,000 2,404 Below RED 8G 6 No
10/12/04 COLORADO Regular $34,000 12,689 Avg YELLOW 8G 5 Yes
10/07/04 MANHEIM Regular $33,000 2,967 Avg SILVER 8G A Yes
10/06/04 MILWAUKE Lease $34,200 8,522 Avg RED 8G 6 Yes
***** '02 Z06 *****
11/04/04 CINCINNA Lease $31,000 4,591 Avg RED 8G 6 Yes
11/03/04 CLANTON Lease $30,500 12,634 Avg RED 8G 6 Yes
11/02/04 FAAO Regular $30,100 19,015 Avg BLACK 8G 6 Yes
11/02/04 FAAO Lease $22,200 75,870 Below BLACK 8G 6 No
10/29/04 LAUD/MIA Lease $27,000 32,228 Below BLUE 8G 6 Yes
10/28/04 SO CAL Lease $33,100 15,144 Above RED 8G 6 Yes
10/27/04 BAY CITI Regular $23,800 63,554 Below YELLOW 8G M No
10/27/04 NADE Lease $27,000 14,032 Below YELLOW 8G 6 Yes
10/26/04 FAAO Lease $28,000 14,214 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/22/04 MANHEIM Regular $28,500 26,202 Avg RED 8G 6 Yes
10/22/04 MANHEIM Regular $27,500 12,673 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/21/04 MANHEIM Lease $28,300 33,683 Avg BLUE 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Regular $29,300 22,023 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Regular $28,500 25,906 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/14/04 GTR TMPA Regular $28,900 35,779 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/13/04 NADE Lease $27,000 22,839 Below RED 8G 6 Yes
10/07/04 HOBBY Regular $25,000 24,152 Below YELLOW 8G 5 Yes
10/05/04 COLORADO Lease $25,500 42,733 Below RED 8G 5 No
10/05/04 LOUISVLL Lease $28,500 15,432 Avg RED 8G 6 Yes
***** '01 Z06 *****
11/04/04 ATLANTA Regular $24,500 22,826 Below BLACK 8G 6 Yes
11/04/04 GTR TMPA Lease $27,000 16,367 Avg SILVER 8G 6 Yes
11/04/04 MANHEIM Regular $25,700 17,235 Avg BLACK 8G 6 Yes
11/03/04 ATLANTA $24,000 41,217 Below SILVER 8G 6 No
10/29/04 MANHEIM Lease $25,000 36,791 Below RED 8G 6 Yes
10/27/04 BAY CITI Regular $28,800 35,092 Above BLACK 8G 6 Yes
10/26/04 BALTWASH Lease $18,300 45,172 Below BLACK 8G 6 No
10/22/04 MANHEIM Regular $21,400 43,700 Below BLACK 8G 6 No
10/21/04 MANHEIM Lease $26,600 17,930 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/20/04 MILWAUKE Lease $25,500 18,646 Avg WHITE 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Regular $27,100 31,919 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/15/04 LAUD/MIA Lease $24,800 43,089 Below RED 8G 6 No
10/14/04 GTR PHNX Regular $29,200 22,702 Above RED 8G 6 Yes
10/08/04 LAUD/MIA Lease $24,500 36,153 Below BLACK 8G 6 Yes
10/08/04 NEVADA Regular $28,750 17,856 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/07/04 GTR TMPA Lease $26,400 19,184 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/06/04 MILWAUKE Regular $29,000 8,459 Above RED 8G 6 Yes
10/06/04 SO CAL Lease $30,100 30,363 Above RED 8G 6 Yes
Z06 Manheim Wholesale Auction Prices
--------------------------------------------------------------------------------
***** '04 Z06 *****
11/03/04 SO CAL $32,300 13,651 Below BLACK 8G 6 No
11/02/04 OMAHA $36,600 1,641 Avg RED 8G 6 Yes
10/21/04 ST LOUIS $39,200 5,608 Avg BLUE 8G 6 Yes
10/20/04 ATLANTA Regular $38,000 2,992 Avg RED 8G 6 Yes
10/20/04 DALLAS Lease $34,900 8,599 Below SILVER 8G 6 No
10/07/04 MANHEIM Regular $37,400 2,348 Avg RED 8G 6 Yes
10/06/04 GTR N.O. Regular $33,800 8,839 Below SILVER 8G 6 No
10/05/04 MANHEIM $38,600 211 Avg RED 8G 6 Yes
***** '03 Z06 *****
11/04/04 GTR PHNX Regular $33,800 9,519 Avg SILVER 8G 6 Yes
11/04/04 GTR PHNX Regular $31,000 36,743 Below YELLOW 8G 6 No
11/03/04 ORNG CTY Lease $33,000 9,216 Avg RED 8G 6 Yes
10/26/04 FAAO Regular $34,700 3,687 Avg RED 8G 6 Yes
10/22/04 NEVADA Regular $31,500 16,954 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/21/04 CLANTON Regular $36,000 8,477 Above RED 8G 5 Yes
10/20/04 DALLAS Regular $32,000 20,094 Avg YELLOW 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Lease $31,800 10,692 Avg RED 8G 6 Yes
10/18/04 FAAO $31,000 2,404 Below RED 8G 6 No
10/12/04 COLORADO Regular $34,000 12,689 Avg YELLOW 8G 5 Yes
10/07/04 MANHEIM Regular $33,000 2,967 Avg SILVER 8G A Yes
10/06/04 MILWAUKE Lease $34,200 8,522 Avg RED 8G 6 Yes
***** '02 Z06 *****
11/04/04 CINCINNA Lease $31,000 4,591 Avg RED 8G 6 Yes
11/03/04 CLANTON Lease $30,500 12,634 Avg RED 8G 6 Yes
11/02/04 FAAO Regular $30,100 19,015 Avg BLACK 8G 6 Yes
11/02/04 FAAO Lease $22,200 75,870 Below BLACK 8G 6 No
10/29/04 LAUD/MIA Lease $27,000 32,228 Below BLUE 8G 6 Yes
10/28/04 SO CAL Lease $33,100 15,144 Above RED 8G 6 Yes
10/27/04 BAY CITI Regular $23,800 63,554 Below YELLOW 8G M No
10/27/04 NADE Lease $27,000 14,032 Below YELLOW 8G 6 Yes
10/26/04 FAAO Lease $28,000 14,214 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/22/04 MANHEIM Regular $28,500 26,202 Avg RED 8G 6 Yes
10/22/04 MANHEIM Regular $27,500 12,673 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/21/04 MANHEIM Lease $28,300 33,683 Avg BLUE 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Regular $29,300 22,023 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Regular $28,500 25,906 Avg SILVER 8G 6 Yes
10/14/04 GTR TMPA Regular $28,900 35,779 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/13/04 NADE Lease $27,000 22,839 Below RED 8G 6 Yes
10/07/04 HOBBY Regular $25,000 24,152 Below YELLOW 8G 5 Yes
10/05/04 COLORADO Lease $25,500 42,733 Below RED 8G 5 No
10/05/04 LOUISVLL Lease $28,500 15,432 Avg RED 8G 6 Yes
***** '01 Z06 *****
11/04/04 ATLANTA Regular $24,500 22,826 Below BLACK 8G 6 Yes
11/04/04 GTR TMPA Lease $27,000 16,367 Avg SILVER 8G 6 Yes
11/04/04 MANHEIM Regular $25,700 17,235 Avg BLACK 8G 6 Yes
11/03/04 ATLANTA $24,000 41,217 Below SILVER 8G 6 No
10/29/04 MANHEIM Lease $25,000 36,791 Below RED 8G 6 Yes
10/27/04 BAY CITI Regular $28,800 35,092 Above BLACK 8G 6 Yes
10/26/04 BALTWASH Lease $18,300 45,172 Below BLACK 8G 6 No
10/22/04 MANHEIM Regular $21,400 43,700 Below BLACK 8G 6 No
10/21/04 MANHEIM Lease $26,600 17,930 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/20/04 MILWAUKE Lease $25,500 18,646 Avg WHITE 8G 6 Yes
10/19/04 FAAO Regular $27,100 31,919 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/15/04 LAUD/MIA Lease $24,800 43,089 Below RED 8G 6 No
10/14/04 GTR PHNX Regular $29,200 22,702 Above RED 8G 6 Yes
10/08/04 LAUD/MIA Lease $24,500 36,153 Below BLACK 8G 6 Yes
10/08/04 NEVADA Regular $28,750 17,856 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/07/04 GTR TMPA Lease $26,400 19,184 Avg BLACK 8G 6 Yes
10/06/04 MILWAUKE Regular $29,000 8,459 Above RED 8G 6 Yes
10/06/04 SO CAL Lease $30,100 30,363 Above RED 8G 6 Yes